Fahrzeuge – Lokomotiven & Wagen
Diesellok 2091.02
| Typ | Baureihe 2091 (Achsfolge 1’Bo’1) |
|
| Baujahr | 1936 | |
| Hersteller | Simmering, Siemens-Schuckert | |
| Motor | Diesel, R8 (GMB 147/17/WD 501) | |
| Leistung | 210 PS (155 kW) | |
| Bremsen | Vakuumbremse sowie Feststellbremse | |
| Antrieb | dieselelektrisch | |
| Masse | 23,2 t | |
| Geschwindigkeit | 50 km/h | |
| Status | in Betrieb (einmotorig) |
|
| Eigentümer | WSV |
Diesellok 2091.07
| Typ | Baureihe 2091 (Achsfolge 1’Bo’1) |
![]() |
| Baujahr | 1936 | |
| Hersteller | Simmering, Siemens-Schuckert | |
| Motor | Diesel, R8 (GMB 147/17/WD 501) | |
| Leistung | 210 PS (155 kW) | |
| Bremsen | Vakuumbremse sowie Feststellbremse | |
| Antrieb | dieselelektrisch | |
| Masse | 23,2 t | |
| Geschwindigkeit | 50 km/h | |
| Status | abgestellt | |
| Eigentümer | H. Herdin |
Diesellok 2091.09
| Typ | Baureihe 2091 (Achsfolge 1’Bo’1) |
![]() |
| Baujahr | 1940 (Umbau 1980) | |
| Hersteller | Simmering, Siemens-Schuckert | |
| Motor | Diesel, R8 (GMB 147/17/WD 501) | |
| Leistung | 210 PS (155 kW) | |
| Bremsen | Vakuumbremse sowie Feststellbremse | |
| Antrieb | dieselelektrisch | |
| Masse | 23,2 t | |
| Geschwindigkeit | 50 km/h | |
| Status | in Betrieb |
|
| Eigentümer | WSV |
Diesellok 2190.02
| Typ | Baureihe 2190 (Achsfolge B) |
![]() |
| Baujahr | 1934 | |
| Hersteller | Simmering | |
| Motor | derzeit ohne Motor | |
| Leistung | derzeit ohne Motor | |
| Bremsen | Vakuumbremse sowie Feststellbremse | |
| Antrieb | dieselelektrisch | |
| Masse | 12 t | |
| Geschwindigkeit | 45 km/h | |
| Status | äußerlich aufgearbeitet |
|
| Eigentümer | WSV |
Diesellok 2092.04
| Typ | Baureihe 2092 (Achsfolge C) |
![]() |
| Baujahr | 1943 | |
| Hersteller | Windhoff | |
| Motor | Deutz 6 M517 | |
| Leistung | 136 PS (100 kW) | |
| Bremsen | Feststellbremse (keine Vakuumbremse) | |
| Antrieb | dieselhydraulisch | |
| Masse | 16,5 t | |
| Geschwindigkeit | 20 km/h | |
| Status | in Aufarbeitung | |
| Eigentümer | M. Schleifenbaum |
Diesellok JW100-4
| Typ | DM100 H14 (Achsfolge B) |
![]() |
| Baujahr | 1972 | |
| Hersteller | Jenbacher Werke AG, Österreich | |
| Motor | Diesel, 2-Zylinder-2-Takt, wassergekühlt | |
| Leistung | 100 PS (73,6 kW) | |
| Bremsen | Druckluftbremse und Feststellbremse | |
| Antrieb | mechanisches 4-Ganggetriebe | |
| Masse | 14 t | |
| Geschwindigkeit | 20 km/h | |
| Status | in Betrieb |
|
| Eigentümer | WSV |
Motordraisine X614.902
| Typ | Kleinwagen (Achsfolge B) |
![]() |
| Baujahr | 1952 | |
| Motor | Dieselmotor, 4-Takt, wassergekühlt | |
| Bremsen | Fußbremse und Feststellbremse | |
| Antrieb | mechanisches 4-Ganggetriebe mit Scheibenkupplung | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Status | abgestellt | |
| Eigentümer | M. Schwingenschlögl |
Motordraisine X44
| Typ | Kleinwagen (Achsfolge B) |
![]() |
| Baujahr | 1942 (Umbau 1970) | |
| Hersteller | Kromag | |
| Motor | Dieselmotor, 4-Takt | |
| Bremsen | Druckluftbremse | |
| Antrieb | mechanisches 4-Ganggetriebe mit Scheibenkupplung | |
| Masse | 4,6 t | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Status | in Betrieb | |
| Eigentümer | WSV |
Lastkraftwagen Fridolin
| Typ | Steyr 680 |
![]() |
| Baujahr | 1969 | |
| Motor | Diesel, 6-Zylinder-4-Takt | |
| Leistung | 120 PS | |
| Antrieb | mechanisches 5-Ganggetriebe mit Doppelkupplung | |
| Geschwindigkeit | 80 km/h | |
| Status | in Reparatur | |
| Eigentümer | WSV |
Personenwagen B4iph/s 3243
| Typ | vierachsiger Sitzwagen 2. Klasse |
![]() |
| Baujahr | 1912, Umbau auf Spantenbauweise 1954 | |
| Sitzplätze | 50 | |
| Ausstattung | 2 Großraumabteile, WC vorhanden | |
| Eigentümer |
WSV |
Personenwagen B4iph/s 3244
| Typ | vierachsiger Sitzwagen 2. Klasse |
![]() |
| Baujahr | 1912, Umbau auf Spantenbauweise 1955 | |
| Sitzplätze | 50 | |
| Ausstattung | 2 Großraumabteile, Tische, WC | |
| Eigentümer |
WSV |
Personenwagen Bi/s 3883
| Typ | zweiachsiger Sitzwagen 2. Klasse |
![]() |
| Baujahr | 1907, Umbau auf Spantenbauweise 1960 | |
| Sitzplätze | 32 | |
| Ausstattung | Sitzgruppen, kein WC | |
| Eigentümer |
WSV |
Personenwagen Bi/s 3890
| Typ | zweiachsiger Sitzwagen 2. Klasse |
![]() |
| Baujahr | 1896, Umbau auf Spantenbauweise 1960 | |
| Sitzplätze | 28 | |
| Ausstattung | Sitzgruppen mit 7 Tischchen, WC | |
| Eigentümer |
WSV |
Buffetwagen Bi/s 3889
| Typ | zweiachsiger Buffetwagen „Waldviertler Jausenwagerl“ |
![]() |
| Baujahr | 1907, Umbau auf Spantenbauweise 1960 | |
| Sitzplätze | 12 | |
| Ausstattung | Kücheneinrichtung, Theke, Kühlschrank, Waschbecken | |
| Eigentümer |
WSV |
Aussichtswagen SS/s 35804
| Typ | vierachsiger Aussichtswagen (ex Güterwagen) |
![]() |
| Baujahr | 1906, Umbau 2006 | |
| Sitzplätze | ca. 30 | |
| Ausstattung |
offener Aussichtswagen mit Sitzgruppen | |
| Eigentümer |
WSV |
Dienstwagen Di/s 6493
| Typ | zweiachsiger Dienstwagen |
![]() |
| Baujahr | 1903 | |
| Bauweise | Holzkasten | |
| Eigentümer |
K. Seltenhammer |
Dienstwagen Di/s 6715
| Typ | zweiachsiger Dienstwagen |
![]() |
| Baujahr | ex Hilfszugwagen Gmünd |
|
| Bauweise | Holzkasten | |
| Eigentümer | WSV |
Dienstwagen Di/s 6504
| Typ | zweiachsiger Dienstwagen |
![]() |
| Baujahr | 1924 | |
| Bauweise | Spantenbauweise | |
| Eigentümer | WSV |
Dienstwagen Di/s 97012
| Typ | zweiachsiger Dienstwagen |
![]() |
| Baujahr | 1927 | |
| Bauweise | Museumswagen Litschau | |
| Eigentümer | WSV |


















